Spaning
Psykisk ohälsa ökar
En rapport från Skandia visar att andelen långtidssjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ökar i Sverige. Särskilt inom tjänstemannayrken är trenden tydlig, men den psykiska ohälsan ökar i de flesta studerade yrkesområden. Psykisk ohälsa står idag för nästan hälften av de långa sjukskrivningarna i Sverige. Skandias rapport Sveriges sjukaste Yrke visar att kommunikationsbranschen är den bransch som har relativt sett flest sjukskrivningar kopplade till psykisk ohälsa. Idag löper en kommunikatör mer än dubbelt så stor risk att bli långtidssjukskriven på grund av psykisk ohälsa jämfört med en byggarbetare.
Andel av nystartade sjukfall som beror på psykisk ohälsa
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Information och kommunikation | 41% | 32% | 40% | 42% | 43% |
Kreditinstitut och försäkringsbolag | 36% | 28% | 36% | 39% | 40% |
Juridik, ekonomi, vetenskap och stödtjänster | 37% | 28% | 35% | 38% | 40% |
Utbildning | 36% | 26% | 31% | 36% | 37% |
Personliga och kulturella tjänster | 31% | 21% | 28% | 31% | 33% |
Vård och omsorg | 32% | 20% | 27% | 29% | 32% |
Hotell och restaurang | 26% | 17% | 22% | 27% | 27% |
Fastighet | 27% | 19% | 24% | 27% | 28% |
Energi och miljö | 26% | 20% | 22% | 26% | 27% |
Handel och serviceverkstäder | 28% | 19% | 22% | 26% | 28% |
Transport och magasinering | 23% | 14% | 18% | 22% | 22% |
Tillverkningsindustri, gruvor och mineraler | 22% | 15% | 19% | 21% | 23% |
Byggindustri | 18% | 12% | 15% | 18% | 19% |
Jordbruk, skogsbruk och fiske | 14% | 11% | 14% | 16% | 16% |
Bild: Depositphotos